Полимерная технология Flash технология  Защита от подделки Пломбиры Закон
GARDIUM - = К А К   О Ф О Р М И Т Ь   З А К А З = - тел. (8482) 21-44-00
  Сделать стартовой   Добавить в избранное   Отдел готовой подукции  Сувенирная продукция  Визитки  Заказать   29 Oct 18:02

  Закон
До 1 января 2004 года, в соответствии с ГОСТ P 51511-2001 "Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования" , все гербовые печати предприятий, находящихся на территории РФ должны быть переделаны.

  Спец.предложение
Руководители компьютерных фирм. Наклейки на системный блок с вашей символикой
Пример расчета наклейки на корпус компьютера - 2.4см Х 2.4см площадь S=5.76см2. Цену за 1см2 берем из последней колонки(свыше 5см.кв.) Итого цена одной наклейки при тираже 50шт=5.76*6.65=38.3, при тираже 200шт=22.75, при тираже 500шт=13.48руб.  

  Сувенирка
Как сделать, что бы запомнили-ХОРОШО
подари клиенту бре...

  Trodat
В разделе Отдел готовой подукции прредставлен широкий выбор автоматической оснастки. Специальные износоустойчивые, серии Professional. Датеры различных форматов



  Реклама



Брелоки, значки и объемные самоклеющиеся этикетки

брелоки и значки   объемные самоклеющиеся этикетки  

    Брелок - отличный стильный подарок клиенту. Это ненавязчивая долгосрочная реклама, которая будет работать не один день. Она всегда на глазах у обладателя, и его друзей, которые наверняка поинтересуются где он ее взял.
    Значок - это прекрасная возможность показать Ваш фирменный стиль.
Значки и брелоки изготавливаются с применением специального полимерного покрытия.
Самоклеющиеся эмблемы с изображением Вашего логотипа или товарного знака украсят любое изделие или представительскую продукцию Вашей фирмы, расставляя акценты и оживляя каждую деталь. Объемные свойства эмблемы позволяют привлечь внимание предполагаемого клиента благодоря своему трехмерному эффекту.
    Эмблемы - обладают высокими уникальными физико-механическими и эстетическими свойствами: устойчивость к воздействию воды, агрессивных сред, перепадам температур, УФ-излучению. Кроме того, объемная этикетка обладает способностью к саморегенерации и благодоря особым оптическим характеристикам смола после застывания образует своеобразную линзу, которая положительно влияет на качество изображения, краски становятся более насыщенными, а цвет глубоким.
    Объемные этикетки используются в качестве сувенирной, рекламной, маркировочной продукции, как элемент дизайна.

Область применения
[?] Производители и продавцы бытовой техники
[?] Автомобильные фирмы
[?] Рестораны, казино, клубы, кафе
[?] Спортивные клубы и общества
[?] Производители и сборщики, мебели, торгового и промышленного оборудования
[?] Организации рассылающие деловые письма
[?] Общественные, государственные, коммерческие и некоммерческие организации.

Наши цены

Изготовление брелоков и значков
ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЦЫ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗНАЧКОВ
АРТИКУЛЦЕНААРТИКУЛЦЕНААРТИКУЛЦЕНА
мин.макс.мин.макс.мин.макс.
801 17,20 37,49 773-SKK 54,82 114,72 744-SKK 47,41 95,25
802 20,93 46,28 775-SKK 52,15 102,49 744-SAK 53,18 101,03
803 13,63 37,68 772-SAK 57,92 108,26 744-SKH 41,63 89,48
804 18,25 42,30 773-SAK 60,59 120,50 744-SAH 49,72 97,56
805 11,52 28,00 775-SAK 59,05 113,41 1744-SKK 47,41 95,25
806 16,14 32,62 776-SKK 55,37 121,42 1744-SAK 53,18 101,03
807 16,77 35,49 777-SKK 55,37 121,42 1744-SKH 41,63 89,48
808 16,56 34,53 776-SAK 61,72 127,77 1744-SAH 49,72 97,56
809 15,57 26,89 777-SAK 60,36 121,52 711-SKH 69,00 107,27
810 16,65 34,96 783-SKH 27,17 47,97 712-SKH 69,69 110,46
811 16,14 29,08 783-SAH 32,94 53,74 713-SKH 71,37 118,18
812 16,77 35,49 1783-SKH 27,17 47,97 711-SAH 76,50 114,78
851 79,67 96,14 1783-SAH 32,94 53,74 712-SAH 77,20 117,97
700 78,77 278,46 731 35,50 73,78 713-SAH 78,88 125,69
701 42,02 124,39 732 37,88 84,68 794-SАK(P) 91,51 121,46
702 40,40 116,95 733 35,71 74,71 794-SKK 77,07 107,03
703 41,79 123,33 2731 35,50 73,78 2001-КК 57,13 117,03
704 50,63 163,89 2732 37,88 84,68 2002-КК 56,28 86,24
721-SKK 65,23 141,78 2733 35,71 74,71 2003-КК 62,90 122,81
722-SKK 66,62 148,16 741-SKK 45,90 84,17 2101-КК 92,35 152,26
723-SKK 69,98 163,59 742-SKK 46,59 87,36 2101-КН 92,35 152,26
721-SAK 71,00 147,55 743-SKK 48,27 95,08 2102-КК 92,09 122,04
722-SAK 72,40 153,94 741-SAK 52,83 91,10 2102-КН 92,09 122,04
ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЦЫ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ БРЕЛОКОВ
АРТИКУЛЦЕНААРТИКУЛЦЕНААРТИКУЛЦЕНА
мин.макс.мин.макс.мин.макс.
723-SAK 75,76 169,37 742-SAK 53,52 94,29 2103-КК 98,13 158,04
721-SKH 65,23 141,78 743-SAK 55,20 102,01 2103-КН 89,78 119,73
722-SKH 66,62 148,16 1741-SKK 52,83 91,10 5201-КК 163,12 193,07
723-SKH 69,98 163,59 1742-SKK 53,52 94,29 5202-КК 171,78 201,74
721-SAH 72,16 148,71 1743-SKK 55,20 102,01 5203-КК 169,47 199,43
722-SAH 73,55 155,09 1741-SAK 45,90 84,17 5101-КК 169,47 199,43
723-SAH 76,91 170,52 1742-SAK 46,59 87,36 5102-КК 176,98 206,93
724-SKK 79,09 180,50 1743-SAK 48,27 95,08 5103-КК 175,25 205,20
727-SKK 83,61 201,24 741-SKH 38,39 76,66 3001-КК 49,35 79,31
724-SAK 87,17 188,58 742-SKH 39,09 79,86 3002-КК 57,44 87,39
727-SAK 91,70 209,33 743-SKH 40,77 87,57 3913-ВС 245,70 275,66
724-SKH 79,67 181,07 741-SAH 47,63 85,90 3913-ВС(Р) 253,79 283,74
727-SKH 84,19 201,82 742-SAH 48,33 89,10 5301-КК 116,34 146,30
724-SAH 86,02 187,43 743-SAH 50,01 96,81 5301-КН 116,34 146,30
727-SAH 100,38 220,21 1741-SKH 38,39 76,66 5302-КН 125,01 154,96
771-SKK 52,90 105,95 1742-SKH 39,09 79,86 5303-КК 122,70 152,65
774-SKK 56,21 121,14 1743-SKH 40,77 87,57 3731-КН 93,82 123,77
771-SAK 59,86 117,15 1741-SAH 47,63 85,90 3732-КН 93,82 123,77
774-SAK 60,65 120,76 1742-SAH 48,33 89,10 4731-КН 99,02 128,97
772-SKK 53,27 107,64 1743-SAH 50,01 96,81 4733-КН 99,02 128,97
значки от 11,52 рублей за штуку
брелоки от 27,17 рублей за штуку
подробную информацию, можете получить связавшись с нашим менеджером

Объемные самоклеющиеся этикетки, эмблемы
тираж, шт.до 1 см.кв.1-2 см.кв.2-3 см.кв.3-4 см.кв.4-5 см.кв.свыше 5 см.кв.
у.е.руб.у.е.руб.у.е.руб.у.е.руб.у.е.руб.у.е.руб.
50 0,760 26,60 0,418 14,63 0,304 10,64 0,247 8,65 0,205 7,18 0,190 6,65
100 0,632 22,13 0,348 12,17 0,253 8,85 0,206 7,19 0,171 5,97 0,158 5,53
200 0,451 15,80 0,248 8,69 0,181 6,32 0,147 5,14 0,122 4,26 0,113 3,95
300 0,347 12,16 0,191 6,69 0,139 4,86 0,113 3,95 0,094 3,28 0,087 3,04
500 0,268 9,36 0,147 5,15 0,107 3,75 0,087 3,04 0,072 2,53 0,067 2,34
1000 0,241 8,44 0,133 4,64 0,096 3,38 0,078 2,74 0,065 2,28 0,060 2,11
1500 0,202 7,05 0,111 3,88 0,081 2,82 0,066 2,29 0,054 1,90 0,050 1,76
2000 0,182 6,38 0,100 3,51 0,073 2,55 0,059 2,07 0,049 1,72 0,046 1,60
4000 0,166 5,80 0,091 3,19 0,066 2,32 0,054 1,88 0,045 1,56 0,041 1,45
8000 0,152 5,32 0,084 2,93 0,061 2,13 0,049 1,73 0,041 1,44 0,038 1,33

Пример расчета наклейки на корпус компьютера - 2.4см Х 2.4см площадь S=5.76см2. Цену за 1см2 берем из последней колонки(свыше 5см.кв.) Итого цена одной наклейки при тираже 50шт=5.76*6.65=38.3, при тираже 200шт=22.75, при тираже 500шт=13.48  Чем больше тираж тем ниже цена единицы изделия.

Изготовление пломбиров и печатей в Тольятти - быстро, качественно, недорого - выбирая нас Вы экономите свое время и деньги.

Интернет-магазины © GARDIUM, Тольятти 2003
Лучший Хостинг - Хостинг Без Ограничений!